Yhteenveto
Kulutus
2294 kcal
Tavoite
1294 kcal
Syöty
949 kcal
Syömättä
345 kcal
Ruokavalio
Tavoite
Ravinteet
Proteiini
95 g
Hiilihydraatti
32 g
Rasva
48 g
Suosi näitä
Rasvan laatu
Kohtuudella
Ateria Proteiini Hiilihydraatti Rasva Energia Annos
Aamiainen 20 g 3 g 13 g 202 kcal 618 g
Kahvi mustana (Keskiarvo) 08:46 2 g 2 g 1 g 16 kcal 500 g
Saunapalvi 350g (Atria) 08:46 7 g 1 g 1 g 46 kcal 48 g
Gouda (Milbona) 08:46 5 g 0 g 6 g 73 kcal 20 g
Kananmuna, keitetty 08:47 6 g 0 g 5 g 67 kcal 50 g
Ateria Proteiini Hiilihydraatti Rasva Energia Annos
Välipala 26 g 28 g 22 g 420 kcal 881 g
Fresh lounashetki, Kana-Tacosalaatti (Lounashetki) 14:49 16 g 20 g 20 g 330 kcal 250 g
Saunapalvi 350g (Atria) 14:55 7 g 1 g 1 g 46 kcal 48 g
Pickled cornichons (Freshona) 14:56 0 g 2 g 0 g 11 kcal 30 g
Hillosipuli (Pirkka) 14:56 0 g 0 g 0 g 1 kcal 3 g
Kahvi mustana (Keskiarvo) 16:16 2 g 2 g 1 g 16 kcal 500 g
Porkkana 19:57 0 g 3 g 0 g 16 kcal 50 g
Ateria Proteiini Hiilihydraatti Rasva Energia Annos
Iltapala 50 g 2 g 13 g 328 kcal 160 g
Kananmuna, keitetty 20:01 7 g 0 g 5 g 74 kcal 1 kpl
Saunapalvi 350g (Atria) 20:01 7 g 1 g 1 g 46 kcal 48 g
Gouda (Milbona) 20:02 5 g 0 g 6 g 73 kcal 20 g
Whey-100 (StarNutrition) 20:02 31 g 0 g 0 g 135 kcal 37 g